Minutos Jugados
- Sebastián Villa96
- Alan Varela96
-
Javier García+396
Leandro Brey | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier García | 36 | 1Arquero | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Romero | 36 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Advíncula | 33 | 2Defensor | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Aranda | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Fabra | 32 | 2Defensor | 1 | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 90% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Figal | 29 | 2Defensor | 1 | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Rojo | 33 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Facundo Roncaglia | 36 | 2Defensor | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 94% | 0 | 1 | 1 | 0 |
Agustín Sández | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Valdez | 31 | 2Defensor | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 91% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Valentini | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Weigandt | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Aguirre | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Cortés | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillermo Fernández | 32 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ezequiel Fernández | 21 | 3Volante | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 93% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Diego González | 35 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Medina | 21 | 3Volante | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Payero | 25 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Ramírez | 30 | 3Volante | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Rolón | 28 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Óscar Romero | 31 | 3Volante | 1 | 70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 83% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Alan Varela | 22 | 3Volante | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 84% | 4 | 0 | 0 | 0 |
Darío Benedetto | 33 | 4Delantero | 1 | 70 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 75% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Norberto Briasco | 27 | 4Delantero | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julián Carrasco | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Langoni | 21 | 4Delantero | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Merentiel | 27 | 4Delantero | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Morales | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Orsini | 29 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Villa | 27 | 4Delantero | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 90% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Luis Vázquez | 22 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exequiel Zeballos | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas