
- Franco Armani1496
- Kevin Castaño1185
- Lucas Martínez Quarta1134

| Franco Armani | 39 | 1Arquero | 15 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 75% | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Beltrán | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Jaroszewicz | 18 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremías Ledesma | 32 | 1Arquero | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Acuña | 34 | 2Defensor | 11 | 993 | 0 | 0 | 0 | 5 | 405 | 74% | 20 | 10 | 5 | 0 |
| Lucas Obregón | 19 | 2Defensor | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55% | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Lisandro Bajú | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián Boselli | 21 | 2Defensor | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 89% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fabricio Bustos | 29 | 2Defensor | 8 | 637 | 0 | 0 | 0 | 4 | 241 | 78% | 9 | 9 | 1 | 0 |
| Milton Casco | 37 | 2Defensor | 9 | 714 | 0 | 1 | 1 | 2 | 238 | 74% | 9 | 11 | 3 | 0 |
| Paulo Díaz | 31 | 2Defensor | 9 | 784 | 0 | 1 | 1 | 10 | 439 | 88% | 11 | 4 | 3 | 0 |
| Federico Gattoni | 26 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulises Giménez | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo González | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Martínez | 32 | 2Defensor | 4 | 116 | 0 | 1 | 1 | 4 | 43 | 78% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lucas Martínez Quarta | 29 | 2Defensor | 12 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 12 | 531 | 82% | 17 | 15 | 7 | 1 |
| Gonzalo Montiel | 28 | 2Defensor | 9 | 828 | 2 | 0 | 2 | 6 | 293 | 82% | 11 | 5 | 3 | 0 |
| Germán Pezzella | 34 | 2Defensor | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 76% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Portillo | 25 | 2Defensor | 12 | 979 | 0 | 0 | 0 | 6 | 418 | 86% | 15 | 16 | 4 | 1 |
| Lautaro Rivero | 22 | 2Defensor | 11 | 983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 384 | 79% | 17 | 8 | 5 | 0 |
| Thiago Acosta | 20 | 3Volante | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 82% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Castaño | 25 | 3Volante | 14 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 7 | 566 | 86% | 26 | 15 | 3 | 0 |
| Giorgio Costantini | 19 | 3Volante | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín De la Cuesta | 19 | 3Volante | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ignacio Fernández | 35 | 3Volante | 9 | 427 | 1 | 1 | 2 | 16 | 189 | 79% | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Matías Galarza Fonda | 23 | 3Volante | 10 | 608 | 0 | 0 | 0 | 13 | 142 | 72% | 7 | 14 | 4 | 0 |
| Giuliano Galoppo | 26 | 3Volante | 13 | 836 | 5 | 1 | 6 | 23 | 280 | 79% | 10 | 9 | 2 | 0 |
| Santiago Lencina | 20 | 3Volante | 13 | 683 | 3 | 0 | 3 | 4 | 233 | 77% | 13 | 6 | 2 | 0 |
| Juan Cruz Meza | 17 | 3Volante | 8 | 261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 58% | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Maximiliano Meza | 32 | 3Volante | 4 | 129 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 72% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Enzo Pérez | 39 | 3Volante | 7 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 86% | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Juan Fernando Quintero | 32 | 3Volante | 13 | 779 | 1 | 2 | 3 | 16 | 451 | 83% | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Santiago Simón | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Ángel Borja | 32 | 4Delantero | 13 | 734 | 2 | 0 | 2 | 23 | 73 | 55% | 4 | 10 | 3 | 0 |
| Facundo Colidio | 25 | 4Delantero | 12 | 671 | 2 | 3 | 5 | 17 | 163 | 72% | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Juan Bautista Dadín | 19 | 4Delantero | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 65% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sebastián Driussi | 29 | 4Delantero | 8 | 529 | 2 | 1 | 3 | 9 | 111 | 78% | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Joaquín Freitas | 18 | 4Delantero | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Cristian Jaime | 19 | 4Delantero | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Agustín Ruberto | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Salas | 27 | 4Delantero | 13 | 1037 | 2 | 1 | 3 | 28 | 162 | 64% | 8 | 19 | 2 | 1 |
| Pablo Solari | 24 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ian Subiabre | 18 | 4Delantero | 5 | 263 | 1 | 1 | 2 | 6 | 54 | 76% | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Gonzalo Tapia | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas