
- Agustín Marchesín1178
- Edinson Cavani879
- Lautaro Blanco858
Leandro Brey | 22 | 1Arquero | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Díaz Robles | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier García | 38 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Marchesín | 37 | 1Arquero | 12 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 77% | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sergio Romero | 38 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Advíncula | 35 | 2Defensor | 11 | 627 | 1 | 1 | 2 | 5 | 210 | 80% | 8 | 8 | 1 | 0 |
Juan Ignacio Barinaga | 24 | 2Defensor | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 72% | 11 | 2 | 2 | 0 |
Lautaro Blanco | 26 | 2Defensor | 9 | 858 | 0 | 1 | 1 | 3 | 322 | 71% | 16 | 11 | 3 | 0 |
Lucas Blondel | 28 | 2Defensor | 9 | 593 | 0 | 1 | 1 | 9 | 224 | 73% | 12 | 2 | 1 | 0 |
Ayrton Costa | 25 | 2Defensor | 8 | 595 | 0 | 0 | 0 | 6 | 213 | 84% | 17 | 8 | 4 | 1 |
Lautaro Di Lollo | 21 | 2Defensor | 10 | 762 | 1 | 0 | 1 | 3 | 382 | 86% | 12 | 12 | 3 | 0 |
Frank Fabra | 34 | 2Defensor | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 87% | 3 | 2 | 1 | 0 |
Nicolás Figal | 31 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan Gorosito | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Lema | 35 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Mendia | 21 | 2Defensor | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 93% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Walter Molas | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Rojo | 35 | 2Defensor | 9 | 761 | 1 | 0 | 1 | 7 | 462 | 85% | 4 | 3 | 2 | 0 |
Marcelo Saracchi | 26 | 2Defensor | 5 | 388 | 1 | 0 | 1 | 2 | 121 | 76% | 8 | 4 | 1 | 0 |
Williams Alarcón | 24 | 3Volante | 8 | 479 | 0 | 0 | 0 | 8 | 179 | 82% | 7 | 4 | 3 | 0 |
Rodrigo Battaglia | 33 | 3Volante | 10 | 795 | 1 | 0 | 1 | 4 | 373 | 87% | 11 | 14 | 2 | 0 |
Tomás Belmonte | 26 | 3Volante | 9 | 779 | 0 | 0 | 0 | 6 | 280 | 88% | 21 | 15 | 2 | 0 |
Santiago Dalmasso | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milton Delgado | 19 | 3Volante | 8 | 724 | 0 | 1 | 1 | 0 | 357 | 90% | 23 | 6 | 1 | 0 |
Ander Herrera | 35 | 3Volante | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 | 88% | 14 | 4 | 1 | 0 |
Agustín Martegani | 24 | 3Volante | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 95% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ignacio Miramón | 21 | 3Volante | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 77% | 3 | 1 | 0 | 0 |
Camilo Rey Domenech | 19 | 3Volante | 5 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 83% | 8 | 3 | 0 | 0 |
Esteban Rolón | 30 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquin Ruiz | 18 | 3Volante | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alan Velasco | 22 | 3Volante | 10 | 476 | 0 | 0 | 0 | 12 | 146 | 81% | 8 | 9 | 1 | 0 |
Kevin Zenón | 23 | 3Volante | 12 | 700 | 1 | 0 | 1 | 11 | 215 | 74% | 5 | 5 | 1 | 1 |
Brian Aguirre | 22 | 4Delantero | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 71% | 4 | 3 | 0 | 0 |
Edinson Cavani | 38 | 4Delantero | 10 | 879 | 2 | 2 | 4 | 16 | 115 | 79% | 8 | 10 | 1 | 0 |
Milton Giménez | 28 | 4Delantero | 12 | 826 | 4 | 1 | 5 | 18 | 82 | 78% | 4 | 17 | 2 | 0 |
Lucas Janson | 30 | 4Delantero | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 73% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Merentiel | 29 | 4Delantero | 14 | 547 | 5 | 2 | 7 | 7 | 95 | 79% | 5 | 8 | 1 | 0 |
Carlos Palacios | 24 | 4Delantero | 11 | 847 | 3 | 3 | 6 | 6 | 299 | 82% | 9 | 9 | 1 | 0 |
Juan Cruz Payal | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentino Simoni | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exequiel Zeballos | 22 | 4Delantero | 13 | 589 | 1 | 1 | 2 | 13 | 114 | 76% | 3 | 6 | 1 | 0 |
Iker Zufiaurre | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas