
- Agustín Marchesín1566
- Lautaro Blanco1227
- Carlos Palacios1217
Leandro Brey | 22 | 1Arquero | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Díaz Robles | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier García | 38 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Marchesín | 37 | 1Arquero | 16 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 77% | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sergio Romero | 38 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Advíncula | 35 | 2Defensor | 13 | 822 | 1 | 1 | 2 | 5 | 285 | 81% | 9 | 14 | 2 | 0 |
Juan Ignacio Barinaga | 24 | 2Defensor | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 72% | 11 | 2 | 2 | 0 |
Lautaro Blanco | 26 | 2Defensor | 13 | 1227 | 0 | 2 | 2 | 3 | 463 | 71% | 27 | 15 | 3 | 0 |
Lucas Blondel | 28 | 2Defensor | 11 | 786 | 0 | 1 | 1 | 13 | 284 | 74% | 14 | 3 | 1 | 0 |
Ayrton Costa | 25 | 2Defensor | 10 | 790 | 0 | 0 | 0 | 8 | 278 | 82% | 24 | 12 | 6 | 1 |
Lautaro Di Lollo | 21 | 2Defensor | 11 | 791 | 1 | 0 | 1 | 4 | 407 | 86% | 12 | 12 | 3 | 0 |
Frank Fabra | 34 | 2Defensor | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 87% | 3 | 2 | 1 | 0 |
Nicolás Figal | 31 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan Gorosito | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Lema | 35 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Mendia | 21 | 2Defensor | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 93% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Walter Molas | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Rojo | 35 | 2Defensor | 12 | 1023 | 1 | 0 | 1 | 7 | 619 | 86% | 7 | 7 | 4 | 0 |
Marcelo Saracchi | 27 | 2Defensor | 7 | 407 | 1 | 0 | 1 | 2 | 127 | 76% | 8 | 4 | 1 | 0 |
Williams Alarcón | 24 | 3Volante | 10 | 505 | 0 | 0 | 0 | 8 | 190 | 83% | 7 | 5 | 3 | 0 |
Rodrigo Battaglia | 33 | 3Volante | 14 | 1183 | 1 | 0 | 1 | 9 | 569 | 87% | 13 | 16 | 5 | 0 |
Tomás Belmonte | 26 | 3Volante | 13 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 12 | 375 | 87% | 28 | 19 | 3 | 0 |
Santiago Dalmasso | 20 | 3Volante | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Delgado | 19 | 3Volante | 12 | 1088 | 0 | 1 | 1 | 0 | 519 | 88% | 40 | 13 | 3 | 0 |
Ander Herrera | 35 | 3Volante | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 | 87% | 17 | 4 | 1 | 0 |
Agustín Martegani | 24 | 3Volante | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 95% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ignacio Miramón | 21 | 3Volante | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 77% | 3 | 1 | 1 | 0 |
Camilo Rey Domenech | 19 | 3Volante | 5 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 83% | 8 | 3 | 0 | 0 |
Esteban Rolón | 30 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquin Ruiz | 18 | 3Volante | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alan Velasco | 22 | 3Volante | 13 | 628 | 0 | 0 | 0 | 15 | 182 | 80% | 10 | 9 | 2 | 0 |
Kevin Zenón | 23 | 3Volante | 16 | 1040 | 2 | 0 | 2 | 15 | 320 | 74% | 7 | 7 | 2 | 1 |
Brian Aguirre | 22 | 4Delantero | 6 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 71% | 4 | 4 | 0 | 0 |
Edinson Cavani | 38 | 4Delantero | 11 | 919 | 2 | 2 | 4 | 16 | 117 | 80% | 8 | 10 | 1 | 0 |
Milton Giménez | 28 | 4Delantero | 14 | 920 | 4 | 1 | 5 | 19 | 93 | 76% | 4 | 19 | 2 | 0 |
Lucas Janson | 30 | 4Delantero | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 71% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Merentiel | 29 | 4Delantero | 18 | 914 | 6 | 3 | 9 | 15 | 142 | 75% | 5 | 9 | 1 | 0 |
Carlos Palacios | 24 | 4Delantero | 15 | 1217 | 3 | 3 | 6 | 12 | 461 | 82% | 13 | 9 | 1 | 0 |
Juan Cruz Payal | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentino Simoni | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exequiel Zeballos | 23 | 4Delantero | 17 | 689 | 1 | 1 | 2 | 15 | 131 | 76% | 4 | 9 | 1 | 0 |
Iker Zufiaurre | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas